Descrizione del prodotto
Il 4,4'-difenilmetano diisocianato (MDI) è ampiamente utilizzato nella produzione di vari materiali poliuretanici, tra cui schiume flessibili e rigide, nonché vernici, lacche, adesivi, leganti, gomme sintetiche e fibre elastomeriche.

Proprietà
| Punto di fusione | 38-44 °C |
| Punto di ebollizione | 392 °C |
| densità | 1.19 |
| pressione di vapore | 0,066 hPa (20 °C) |
| indice di rifrazione | 1,5906 (stima) |
| Punto di infiammabilità | 196 °C |
| temperatura di conservazione | -20 °C |
| solubilità | 2 g/l (decomposizione) |
| forma | solido |
| colore | Da bianco a quasi bianco |
| Peso specifico | 1.18 |
| limite di esplosività | 0,4% (V) |
| Solubilità in acqua | si decompone |
| Punto di congelamento | 37℃ |
| Sensibile | Sensibile all'umidità/Lacrimogeno |
| BRN | 797662 |
| Costante dielettrica | 10,0 (ambiente) |
| Limiti di esposizione | TLV-TWA 0,051 mg/m3 (0,005 ppm) (ACGIH e NIOSH); limite di esposizione (aria) 0,204 mg/m3 (0,02 ppm)/10 min (NIOSH e OSHA); IDLH 102 mg/m3 (10 ppm). |
| Stabilità: | Stabile. Combustibile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. Reagisce violentemente con gli alcoli. |
| InChI | 1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| InChIKey | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1 |
| Riferimento CAS DataBase | 101-68-8 (Riferimento database CAS) |
| Riferimento NIST per la Chimica | Benzene, 1,1'-metilenebis[4-isocianato-(101-68-8) |
| IARC | 3 (Vol. 19, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistema di Registrazione delle Sostanze EPA | 4,4'-Metilendi(fenil isocianato) (101-68-8) |
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | Xn,T,C |
| Frasi di rischio | 42/43-36/37/38-20-48/20-40 |
| Consigli di prudenza | 45-36/37-23 |
| RIDADR | 2206 |
| OEB | D |
| OEL | TWA: 0,05 mg/m3 (0,005 ppm), Ceiling: 0,2 mg/m3 (0,020 ppm) [10 minuti] |
| WGK Germania | 1 |
| RTECS | NQ9350000 |
| Temperatura di autoaccensione | >600 °C |
| Nota di Pericolo | Tossico/Corrosivo/Lacrimogeno/Sensibile all'umidità |
| TSCA | Elenco TSCA |
| Classe di pericolo | 6.1 |
| Gruppo di imballaggio | II |
| Codice SA | 29291090 |
| Classe di Stoccaggio | 11 - Solidi Combustibili |
| Classificazioni di Pericolo | Tossicità Acuta 4 Inalazione |
| Carc. 2 | |
| Irrit. Oculare 2 | |
| Resp. Sens. 1 | |
| Irritazione cutanea 2 | |
| Sensibilizzazione cutanea 1 | |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 2 Inalazione | |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola 3 | |
| Dati sulle sostanze pericolose | 101-68-8(Banca dati delle sostanze pericolose) |
| Tossicità | DL50 per via orale nel coniglio: > 5000 mg/kg DL50 cutanea nel coniglio > 9000 mg/kg |
| IDLA | 75 mg/m3 |
Applicazione del prodotto
Il difenilmetano diisocianato (MDI) è ampiamente utilizzato nei rivestimenti poliuretanici e nella produzione di schiume.
La schiuma poliuretanica prodotta da questo materiale è comunemente impiegata nei sistemi di isolamento termico e freddo, nei materiali da costruzione, nei componenti automobilistici e nelle parti navali.
Viene inoltre utilizzato nella produzione di blocchi interni per automobili, materiali ammortizzanti, pelle sintetica, prodotti poliuretanici non espansi, fibre elastiche poliuretaniche, fibre elastomeriche non plastiche, pellicole e adesivi, offrendo un ampio potenziale applicativo nei settori industriale e dei beni di consumo.
Visita alla fabbrica

Imballaggio e Spedizione

